和暦 |
西暦 |
和暦 |
西暦 |
和暦 |
西暦 |
和暦 |
西暦 |
明治元 | 1868 | 明治41 | 1908 | 昭和23 | 1948 | 昭和63 | 1988 |
明治2 | 1869 | 明治42 | 1909 |
昭和24 | 1949 |
昭和64/平成元 | 1989 |
明治3 | 1870 | 明治43 | 1910 |
昭和25 | 1950 |
平成2 | 1990 |
明治4 | 1871 | 明治44 | 1911 |
昭和26 | 1951 |
平成3 | 1991 |
明治5 | 1872 | 明治45/大正元 | 1912 |
昭和27 | 1952 |
平成4 | 1992 |
明治6 | 1873 |
大正2 | 1913 |
昭和28 | 1953 |
平成5 | 1993 |
明治7 | 1874 | 大正3 | 1914 |
昭和29 | 1954 |
平成6 | 1994 |
明治8 | 1875 |
大正4 | 1915 |
昭和30 | 1955 |
平成7 | 1995 |
明治9 | 1876 | 大正5 | 1916 |
昭和31 | 1956 |
平成8 | 1996 |
明治10 | 1877 | 大正6 | 1917 |
昭和32 | 1957 |
平成9 | 1997 |
明治11 | 1878 | 大正7 | 1918 |
昭和33 | 1958 |
平成10 | 1998 |
明治12 | 1879 | 大正8 | 1919 |
昭和34 | 1959 |
平成11 | 1999 |
明治13 | 1880 | 大正9 | 1920 |
昭和35 | 1960 | 平成12 | 2000 |
明治14 | 1881 | 大正10 | 1921 |
昭和36 | 1961 |
平成13 | 2001 |
明治15 | 1882 | 大正11 | 1922 |
昭和37 | 1962 |
平成14 | 2002 |
明治16 | 1883 | 大正12 | 1923 |
昭和38 | 1963 |
平成15 | 2003 |
明治17 | 1884 | 大正13 | 1924 |
昭和39 | 1964 |
平成16 | 2004 |
明治18 | 1885 | 大正14 | 1925 |
昭和40 | 1965 |
平成17 | 2005 |
明治19 | 1886 | 大正15/昭和元 | 1926 |
昭和41 | 1966 |
平成18 | 2006 |
明治20 | 1887 | 昭和2 | 1927 |
昭和42 | 1967 | 平成19 | 2007 |
明治21 | 1888 | 昭和3 | 1928 |
昭和43 | 1968 |
平成20 | 2008 |
明治22 | 1889 | 昭和4 | 1929 |
昭和44 | 1969 |
平成21 | 2009 |
明治23 | 1890 | 昭和5 | 1930 |
昭和45 | 1970 |
平成22 | 2010 |
明治24 | 1891 | 昭和6 | 1931 |
昭和46 | 1971 |
平成23 | 2011 |
明治25 | 1892 | 昭和7 | 1932 |
昭和47 | 1972 |
平成24 | 2012 |
明治26 | 1893 | 昭和8 | 1933 |
昭和48 | 1973 |
平成25 | 2013 |
明治27 | 1894 | 昭和9 | 1934 |
昭和49 | 1974 |
平成26 | 2014 |
明治28 | 1895 | 昭和10 | 1935 |
昭和50 | 1975 |
平成27 | 2015 |
明治29 | 1896 | 昭和11 | 1936 |
昭和51 | 1976 |
平成28 | 2016 |
明治30 | 1897 | 昭和12 | 1937 |
昭和52 | 1977 |
平成29 | 2017 |
明治31 | 1898 | 昭和13 | 1938 |
昭和53 | 1978 |
平成30 | 2018 |
明治32 | 1899 | 昭和14 | 1939 |
昭和54 | 1979 |
平成31/令和元 | 2019 |
明治33 | 1900 | 昭和15 | 1940 |
昭和55 | 1980 |
||
明治34 | 1901 | 昭和16 | 1941 |
昭和56 | 1981 |
||
明治35 | 1902 | 昭和17 | 1942 |
昭和57 | 1982 |
||
明治36 | 1903 | 昭和18 | 1943 |
昭和58 | 1983 |
||
明治37 | 1904 | 昭和19 | 1944 |
昭和59 | 1984 |
||
明治38 | 1905 | 昭和20 | 1945 |
昭和60 | 1985 |
||
明治39 | 1906 | 昭和21 | 1946 |
昭和61 | 1986 |
||
明治40 | 1907 | 昭和22 | 1947 | 昭和62 | 1987 |
||
和暦西暦早見表
更新日: